序号 |
分类 |
可开展的检定或校准项目 |
依据规程 |
检定 |
校准 |
CNAS校准 |
备注 |
501 | 光学 | 光照度计 | JJG 245-2005 光照度计 | √ | 代送 | ||
502 | 光学 | 光谱照度计 | JJF 1989-2022 光谱照度计校准规范 | √ | 代送 | ||
503 | 光学 | 紫外辐照度计 | JJG 879-2015 紫外辐照度计 | √ | 代送 | ||
504 | 光学 | 光谱光度计标准滤光器 | JJG 1034-2008 光谱光度计标准滤光器 | √ | |||
505 | 光学 | 紫外可见近红外分光光度计 | JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | √ | √ | √ | |
506 | 光学 | 原子荧光光度计 | JJG939-2009 原子荧光光度计检定规程 | √ | √ | √ | |
507 | 光学 | 红外光谱仪 | JJF1319-2011傅立叶变换红外光谱仪校准规范 | √ | |||
508 | 光学 | 火焰光度计 | JJG630-2007 火焰光度计检定规程 | √ | |||
509 | 光学 | 荧光分光光度计 | JJG537-2006 荧光分光光度计检定规程 | √ | √ | √ | |
510 | 光学 | 分光光度法流动分析仪 | JJF1568-2016 分光光度法流动分析仪 |
| √ |
| |
511 | 光学 | 原子吸收分光光度计 | JJG694-2009 原子吸收分光光度计检定规程 | √ | √ | √ |
总部地址:山东省济南市历城区港源六路1193号齐鲁计量检测中心
联系电话:0531-88765279 单位邮箱:3535647045@qq.com
版权所有:山东省齐鲁计量检测有限公司 鲁ICP备2025155891号