序号 |
分类 |
可开展的检定或校准项目 |
依据规程 |
检定 |
校准 |
CNAS校准 |
备注 |
801 |
理化 |
烟气采样器 |
JJG1169-2019 烟气采样器检定规程 |
√ |
√ |
√ |
|
802 | 理化 | 烟尘采样器 | JJG680-2021 烟尘采样器检定规程 | √ | √ | √ | |
803 | 理化 | 粉尘采样器 | JJG520-2005 粉尘采样器检定规程 | √ | √ | √ | |
804 | 理化 | 大气采样器 | JJG956-2013 大气采样器检定规程 | √ | √ | √ | |
805 | 理化 | 总悬浮颗粒物采样器 | JJG943-2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程 | √ | √ | √ | |
806 | 理化 | 微生物采样器 | JJF1826-2020 空气微生物采样器校准规范 | √ | |||
807 | 理化 | 微粒检测仪 | JJF1290-2011 微粒检测仪校准规范 | √ | |||
808 | 理化 | 烟气分析仪 | JJG968-2002 烟气分析仪检定规程 | √ | √ | √ | |
809 | 理化 | 可燃气体检测报警器 | JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程 | √ | √ | √ | |
810 | 理化 | 苯气体检测报警器 | JJF1674-2017 苯气体检测报警器校准规范 | √ | √ | ||
811 | 理化 | 六氟化硫检测报警仪 | JJF1263-2010 六氟化硫检测报警仪校准规范 | √ | √ | ||
812 | 理化 | 氯气检测仪报警仪 | JJF1433-2013 氯气检测报警仪校准规范 | √ | √ | ||
813 | 理化 | 氯化氢气体检测报警器 | JJF1888-2020 氯化氢气体检测报警器校准规范 | ||||
814 | 理化 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | JJG635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 | √ | √ | √ | |
815 | 理化 | 一氧化碳检测报警器 | JJG915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程 | √ | √ | √ | |
816 | 理化 | 矿用一氧化碳检测报警器 | JJG1093-2013 矿用一氧化碳检测报警器检定规程 | √ | √ | √ | |
817 | 理化 | 二氧化硫气体检测仪、报警器 | JJG551-2021 二氧化硫气体检测仪检定规程 | √ | √ | √ | |
818 | 理化 | 氯乙烯气体检测报警仪 | JJG1125-2016 氯乙烯气体检测报警仪检定规程 | √ | √ | √ | |
819 | 理化 | 硫化氢气体分析仪、报警器 | JJG695-2019 硫化氢气体检测仪检定规程 | √ | √ | √ | |
820 | 理化 | 氨气气体分析仪、报警器 | JJG1105-2015 氨气检测仪检定规程 | √ | √ | √ | |
821 | 理化 | 电化学氧测定仪 | JJG365-2008 电化学氧测定仪检定规程 | √ | √ | √ | |
822 | 理化 | 氧化锆氧分析器 | JJG535-2004 氧化锆氧分析器 | √ | √ | √ | |
823 | 理化 | 微量氧分析仪 | JJG945-2010 微量氧分析仪 | √ | √ |
| |
824 | 理化 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | JJF1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 |
|
| √ | |
825 | 理化 | 化学发光法氮氧化物分析仪 | JJG801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程 |
|
| √ |
总部地址:山东省济南市历城区港源六路1193号齐鲁计量检测中心
联系电话:0531-88765279 单位邮箱:3535647045@qq.com
版权所有:山东省齐鲁计量检测有限公司 鲁ICP备2025155891号