序号 |
分类 |
可开展的检定或校准项目 |
依据规程 |
检定 |
校准 |
CNAS校准 |
备注 |
301 | 力学 | 砝码 | JJG99-2022 砝码检定规程 | √ | √ | ||
302 | 力学 | 砝码 | JJG99-2022 砝码检定规程 | √ | √ | ||
303 | 力学 | 砝码 | JJG99-2022 砝码检定规程 | √ | √ | ||
304 | 力学 | 砝码 | JJG99-2022 砝码检定规程 | √ | √ | ||
305 | 力学 | 扭力天平 | JJG46-2018 扭力天平检定规程 | √ | √ | ||
306 | 力学 | 托盘扭力天平 | JJG1130-2016 托盘扭力天平检定规程 | √ | √ | ||
307 | 力学 | 质量比较仪 | JJF1326-2011 质量比较仪校准规范 |
| √ | ||
308 | 力学 | 架盘天平 | JJG156-2016 架盘天平检定规程 | √ | √ | ||
309 | 力学 | 机械天平 | JJG98-2019 机械天平检定规程 | √ | √ | ||
310 | 力学 | 电子天平 | JJG1036-2008 电子天平检定规程 | √ | √ | ||
311 | 力学 | 电子天平 | JJF1847-2020 电子天平校准规范 |
| √ | ||
312 | 力学 | 模拟指示秤 | JJG13-2016 模拟指示秤检定规程 | √ | √ | ||
313 | 力学 | 非自行指示秤 | JJG14-2016 非自行指示秤检定规程 | √ | √ | ||
314 | 力学 | 数字指示秤 | JJG539-2016 数字指示秤检定规程 | √ | √ | ||
315 | 力学 | 杆秤 | JJG17-2016 杆秤检定规程 | √ | √ | ||
316 | 力学 | 重力式自动装料衡器 | JJG564-2019 重力式自动装料衡器 | √ | √ | ||
317 | 力学 | 液态物料定量灌装机 | JJG687-2008 液态物料定量灌装机检定规程 | √ | √ | ||
318 | 力学 | 连续累计自动衡器(皮带秤) | JJG195-2019 连续累计自动衡器(皮带秤) | √ | √ | ||
319 | 力学 | 一般压力表、真空表 | JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | √ | √ | √ | |
320 | 力学 | 精密压力表、真空表 | JJG49-2013 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | √ | √ | √ | |
321 | 力学 | 数字压力计 | JJG875-2019 数字压力计 | √ | √ | √ | |
322 | 力学 | 空盒气压表、空盒气压计 | JJG272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程 | √ | √ | ||
323 | 力学 | 精密空盒气压表\空盒气压计高原空盒气压表普通空盒气压表 | JJG272-2007 空盒气压表和空盒气压计检定规程 | √ | √ | ||
324 | 力学 | 数字式气压计 | JJG1084-2013 数字式气压计检定规程 | √ | √ | ||
325 | 力学 | 工作用液体压力计 | JJG540-2019 工作用液体压力计 | √ | √ | ||
326 | 力学 | 倾斜式微压计 | JJG172-2011 倾斜式微压计检定规程 | √ | √ | ||
327 | 力学 | 压力控制器 | JJG544-2011 压力控制器检定规程 | √ | √ | √ | |
328 | 力学 | 压力传感器 | JJG860-2015 压力传感器(静态)检定规程) | √ | √ | ||
329 | 力学 | 压力变送器 | JJG882-2019 压力变送器检定规程 | √ | √ | ||
330 | 力学 | 带弹簧管压力表的气体减压器 | JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | √ | |||
331 | 力学 | 记录式压力表、压力真空表和真空表 | JJG926-2015 记录式压力表、压力真空表和真空表检定规程 | √ | |||
332 | 力学 | 自动标准压力发生器 | JJG1107-2015 自动标准压力发生器检定规程 | √ | |||
333 | 力学 | 扭矩扳子 | JJG707-2014 扭矩扳子检定规程 | √ | √ | ||
334 | 力学 | 维氏硬度计 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | √ | √ | ||
335 | 力学 | 洛氏硬度计 | JJG112-2013 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | √ | √ | ||
336 | 力学 | 布氏硬度计 | JJG150-2005 金属布氏硬度计检定规程 | √ | √ | ||
337 | 力学 | 二等密度计 | JJG42-2011 工作玻璃浮计检定规程 | √ | √ | ||
338 | 力学 | 液体相对密度天平 | JJG171-2016 液体相对密度天平检定规程 | √ | √ | ||
339 | 力学 | 拉力试验、压力试验机、万能试验机 | JJG139-2014 拉力、压力和万能试验机检定规程 | √ | √ | ||
340 | 力学 | 电子式万能试验机 | JJG475-2008 电子式万能试验机检定规程 | √ | √ | ||
341 | 力学 | 混凝土贯入阻力测定仪 | JJG(交通)095-2009 混凝土贯入阻力定仪检定规程 | √ | √ | ||
342 | 力学 | 专用工作测力机 | JJF1134-2005 专用工作测力机校准规范 | √ | |||
343 | 力学 | 抗折试验机 | JJG476-2001 抗折试验机检定规程 | √ | √ | ||
344 | 力学 | 工作测力仪 | JJG455-2000 工作测力仪检定规程 | √ | √ | ||
345 | 力学 | 常用玻璃量器 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程 | √ | √ | √ | |
346 | 力学 | 容重器 | JJG264-2008 容重器检定规程 | √ | √ | ||
347 | 力学 | 移液器 | JJG646-2006 移液器检定规程 | √ | √ | √ | |
348 | 力学 | 转速表 | JJG105-2019 转速表检定规程 | √ | √ | √ | |
349 | 力学 | 实验室用离心机 | JJF(蒙)039-2019 实验室用离心机校准规范 | √ | |||
350 | 力学 | 浮子流量计 | JJG257-2007 浮子流量计检定规程 | √ | √ | ||
351 | 力学 | 浮子流量计 | JJG257-2007 浮子流量计检定规程 | √ | √ | √ | |
352 | 力学 | 流量积算仪等 | JJG1003-2016 流量积算仪检定规程 | √ | √ |
总部地址:山东省济南市历城区港源六路1193号齐鲁计量检测中心
联系电话:0531-88765279 单位邮箱:3535647045@qq.com
版权所有:山东省齐鲁计量检测有限公司 鲁ICP备2025155891号